Rout RE XML Java Fragen      
Aufgabe 1 2 3 4 5 Sum    
Maximal 17 20 20 17 26 100    
Matrikel A1 A2 A3 A4 A5 Sum Proz Note
655662 6 8 8 0 5 27 27 5,0
656467 11 16 16 13 14 70 70 2,7
661342 14 17 16 8 21 76 76 2,3
683087 9 9 7 8 4 37 37 5,0
694047 6 0 5 3 0 14 14 5,0
699741 12 10 11 4 9 46 46 4,0
719252 14 13 15 0 10 52 52 4,0
719265 15 13 15 8 18 69 69 2,7
727655 6 0 5 0 5 16 16 5,0
727710 11 9 16 12 14 62 62 3,0
727723 11 6 13 7 17 54 54 3,7
739614 9 3 8 1 10 31 31 5,0
748964 10 11 13 0 8 42 42 5,0
753234 9 11 6 1 14 41 41 5,0
755407 15 15 17 12 16 75 75 2,3
756794 9 6 8 0 1 24 24 5,0
757612 9 3 2 0 16 30 30 5,0
759050 10 15 14 11 12 62 62 3,0
759377 0 6 3 2 11 22 22 5,0
780702 11 17 16 11 25 80 80 2,0
780731 7 7 5 4 15 38 38 5,0
780744 9 15 15 14 20 73 73 2,3
780760 11 16 16 6 19 68 68 2,7
780773 10 0 5 6 16 37 37 5,0
780799 15 12 12 17 20 76 76 2,3
780977 8 7 9 4 7 35 35 5,0
780993 13 18 16 12 25 84 84 1,7
782250 6 16 5 2 16 45 45 4,0
782412 11 8 10 0 6 35 35 5,0
782661 3 5 10 2 15 35 35 5,0
784669 7 13 8 5 14 47 47 4,0
787064 0 7 1 1 12 21 21 5,0
787158 6 6 6 3 7 28 28 5,0
                 
Mittel 9,1 9,5 10,0 5,2 12,7 46,4   4,0
  53% 48% 50% 31% 49% 46%