Matrikel Testat 1 Testat 2 Testat 3 Testat 4 Projekt Projektname Summe Note
  Ext. DTW Ansagen Netz Projekt      
  5 10 5 5 75   100  
695415 4 9 5 5     23  
709699   10   5     15  
727723   10   5     15  
780524   10 5 4     19  
780618 7 10         17  
780621   10         10  
780731   10 5 4     19  
780812 4 10 5 5     24  
780825 4 10 5 5     24  
780922 7 10 5 5     27  
780977 4 10 5 5     24  
788306   10 5 5     20  
806408 7 10 5 5     27  
806453 7 10 5 5     27  
806479   10         10  
806495 7 10 5       22  
806518   10 5 5     20  
806547 7 10 5       22  
806576   10 5 5     20  
806592   10 5 5     20  
806628   10 5 5     20  
806631   10   5     15  
806893   9         9  
806932 7 10 5 5     27  
806958 7 10 5 5     27  
806961   10 5 5     20  
807164 7 10 5 5     27  
807180 7 10   5     22  
807229   10 5 5     20  
807274   10 5 5     20  
807290   10 5 5     20  
807300   9 4 4     17  
807313   9 4 5     18  
807326   10 5 4     19  
807465   10 5 5     20  
807481   10            
807494 7 9   5     21  
807546   10 5