Klausur: WI
Semester: SS08
 
Aufgabe 1 2 3 4 5 6 Sum
Maximal 18 18 10 10 10 34 100
Matrikel A1 A2 A3 A4 A5 A6 Sum Proz Note
666583 6 13 5 9 7 9,5 49,5 50 4,0
721004 12 13 8 9 8 13 63 63 3,2
729941 8 13 7 2 2 5 37 37 5,0
748032 6 13 7 8 1 7 42 42 5,0
755805 12 16 6 9 6 10 59 59 3,4
769642 12 13 9 7 1 8 50 50 4,0
775102 4 9 8 10 7 19 57 57 3,6
775416 8 13 6 10 5 14 56 56 3,6
778536 10 13 8 8 7 6 52 52 3,9
790938 12 6 6 7 4 3 38 38 5,0
807203 8 7 8 1 0 6 30 30 5,0
814869 12 15 7 10 4 9 57 57 3,6
816359 10 13 7 9 5 11,5 55,5 56 3,6
821328 8 12 7 9 2 8 46 46 5,0
821810 10 10 8 5 1 5 39 39 5,0
821878 14 14 9 9 8 9 63 63 3,2
821917 15 13 7 7 7 6 55 55 3,7
822039 10 12 4 8 4 9 47 47 5,0
822071 10 13 7 7 4 10 51 51 4,0
822275 10 13 5 9 4 9 50 50 4,0
822288 12 14 8 10 7 18,5 69,5 70 2,7
830487 11 10 8 10 4 16 59 59 3,4
830704 2 9 6 8 2 12 39 39 5,0
831745 10 16 8 10 1 14 59 59 3,4
831800 11 13 6 5 4 11 50 50 4,0
833002 6 9 0 9 1 11 36 36 5,0
                   
Bestanden
Mittel 9,6 12,1 6,7 7,9 4,1 10,0 50,4 50,4 4,1 65%
53% 67% 67% 79% 41% 29%