Matrikel Gesch. Boole Entropie Assem Netz Parity HTML Java Pr.  Anzahl Sum. Testat
701192 12 10 12 12 12 11 12   4 7 81 x
772901 10 12 12 12 12 12 12   4 7 82 x
791267 10 9 12 10 8 9 12 12 2 8 82 x
795577   6 12 11 8 11 12 12 2 7 72 x
802813   6 12 11 8 11 12 12 4 7 72 x
803951 12 12 12 12 12 12 12   4 7 84 x
814542 10 12 12 12           4 46  
815525 10 11 6 12 11 11 12   4 7 73 x
816359 11 10 6 9 10 11 12   4 7 69 x
823915 12 12 12 12 12 11 8   4 7 79 x
824396 10 12 8 12 8 11 7   3 7 68 x
827652 11 9 8 12 9 8 6   4 7 63 x
827678 11 11 9 12 8 12 12   4 7 75 x
827694 9 9 8 12 8 9 11   2 7 66 x
827704 11 11 12             3 34  
827717 12 10   9 9 9 10 4 3 7 63 x
827733 11 12 12 12 10 12 12   4 7 81 x
827746 11 10 12 12 12 10 10 12 4 8 89 x
827759 11 11 12 11 9 11 12   4 7 77 x
827762 12 12 11 12 10 11 12 12 4 8 92 x
827788 11 11 8 8 12 9 11   4 7 70 x
827801 12 12 12 12 12 12 12 12 4 8 96 x
827814 10   6 12 12 11 10 6 4 7 67 x
827827 11 9               2 20  
827830 12 11 8 12 8 11 12   4 7 74 x
827843 12 12 12 12 12 11 11   4 7 82 x
827869 12 12 4 12 12 8 12   4 7 72 x
827885 10 12 9 12 12 12 12   4 7 79 x
827940 10 12 12 10 12 8 10   4 7 74 x
827953 11 10 12 12 12 11 12   4 7 80 x
827979 10 11 12 12 12 12 12   4 7 81 x
828004 11 12 12 12 8 11 12   4 7 78 x
828020 12 12 12 12 12 12 12   4 7 84 x
828033 11 11 12 12 12 12 12   4 7 82 x
828046 12 12 12 12 12   12 12 4 7 84 x
828583 10 12 12 8 10 12 12   4 7 76 x
828703 12 11 10 12 11 12 12   4 7 80 x
830571 10 11 9 12 11 8 12   4 7 73 x
830584 12 12 10 12 12 11 10   4 7 79 x
830704 10 11 12 12 10 11 12   4 7 78 x
830759 12 10 8 12 8 9 11   4 7 70 x
830788 10 12               2 22  
830791 10 2               1 12  
831745 11 12 12 12 10 11 12   4 7 80 x
832252 10 6 6 11 12 9 10   4 7 64 x
833002 10 12 12 12 11 12 12   4 7 81 x